ホーム > 進路実績
平成23年度 合格実績 (延べ人数で表記してあります。)
四年制 |
大学名 | 23年度 | 22年度 | 21年度 |
|---|---|---|---|---|
| 関西福祉科学大学 | 42 | 41 | 22 | |
| 関西学院大学 | 2 | - | - | |
| 関西大学 | 13 | 7 | 6 | |
| 立命館大学 | 1 | 1 | - | |
| 京都産業大学 | 8 | 3 | 6 | |
| 近畿大学 | 23 | 17 | 7 | |
| 甲南大学 | - | 2 | - | |
| 龍谷大学 | 1 | 2 | 6 | |
| 摂南大学 | 3 | 15 | 3 | |
| 桃山学院大学 | 8 | 8 | 9 | |
| 追手門学院大学 | 1 | - | 7 | |
| 青山学院大学 | - | 1 | - | |
| 横浜薬科大学 | - | - | 1 | |
| 帝京大学 | - | - | 1 | |
| 阪南大学 | - | 5 | - | |
| 天理大学 | - | 3 | 1 | |
| 京都外国語大学 | - | - | 1 | |
| 関西外国語大学 | - | - | 2 | |
| 京都精華大学 | 1 | - | - | |
| 関西国際大学 | 1 | - | - | |
| 神戸学院大学 | - | - | 2 | |
| 大阪経済大学 | 2 | 2 | 1 | |
| 武庫川女子大学 | 1 | 5 | 4 | |
| 同志社女子大学 | - | - | 2 | |
| 京都女子大学 | 1 | - | 3 | |
| 神戸女子大学 | - | - | 2 | |
| 甲南女子大学 | 1 | 1 | 3 | |
| 梅花女子大学 | 3 | - | 2 | |
| 大阪樟蔭女子大学 | - | 3 | - | |
| 奈良大学 | 1 | 1 | 1 | |
| 大阪国際大学 | - | 1 | 5 | |
| 宝塚大学 | 2 | - | - | |
| 大阪大谷大学 | 4 | 2 | 3 | |
| 大阪芸術大学 | 2 | 1 | 4 | |
| 大阪産業大学 | 7 | 4 | 5 | |
| 大阪商業大学 | - | - | 1 | |
| 大阪学院大学 | - | - | 1 | |
| 大阪経済法科大学 | 4 | 1 | - | |
| 大阪電気通信大学 | 2 | 2 | 3 | |
| 大阪成蹊大学 | 2 | - | - | |
| 大阪人間科学大学 | 3 | - | - | |
| 相愛大学 | 3 | - | - | |
| 帝塚山大学 | 17 | 7 | 4 | |
| 帝塚山学院大学 | 1 | 1 | 3 | |
| 四天王寺大学 | 3 | 2 | 5 | |
| 羽衣国際大学 | 1 | - | 1 | |
| 神戸国際大学 | - | - | 1 | |
| 神戸常盤大学 | - | 1 | - | |
| 姫路獨協大学 | - | - | 4 | |
| 藍野大学 | - | - | 1 | |
| 愛知学院大学 | 1 | - | - | |
| 立正大学 | 1 | - | - | |
| 大阪河崎リハビリテ−ション大学 | - | 1 | - | |
| 四條畷学園大学 | - | 7 | - | |
| 森ノ宮医療大学 | - | 2 | - | |
| 宝塚医療大学 | 2 | - | - | |
| 大阪保健医療大学 | 2 | - | - | |
| 流通科学大学 | - | 1 | - | |
| 大阪物療大学 | - | 2 | - | |
短期大学 |
短期大学名 | 23年度 | 22年度 | 21年度 |
| 関西女子短期大学 | 24 | 29 | 22 | |
| 武庫川女子大学短期大学部 | 4 | 9 | 6 | |
| 大阪産業大学短期大学部 | - | - | 1 | |
| 京都女子大学短期大学部 | - | - | 1 | |
| 四天王寺大学短期大学部 | 1 | - | - | |
| 関西外国語大学短期大学部 | 2 | 4 | 4 | |
| 大阪女子短期大学部 | 3 | 2 | 3 | |
| 大阪女学院短期大学 | - | 1 | - | |
| 大阪城南女子短期大学 | - | 1 | - | |
| 大阪芸術大学短期大学部 | 1 | 3 | 1 | |
| 大阪夕陽丘学園短期大学 | - | - | 1 | |
| 大阪大谷大学短期大学部 | - | - | 1 | |
| 大阪国際大学短期大学部 | 1 | - | - | |
| 常磐会短期大学 | 1 | - | - | |
| 奈良佐保短期大学 | - | 1 | - | |
| 白鳳女子短期大学 | 1 | 1 | - | |
| 池坊短期大学 | 1 | - | - | |
| 大阪キリスト教短期大学 | 2 | - | 2 | |
専門学校 |
専門学校名 | 23年度 | 22年度 | 21年度 |
| 美原看護専門学校 | - | 2 | - | |
| 大阪府医師会看護専門学校 | - | 1 | - | |
| 奈良県病院協会看護専門学校 | - | - | 1 | |
| 大阪保健福祉専門学校 | 1 | - | - | |
| 大阪府病院協会看護専門学校 | - | 1 | - | |
| 近畿大学附属看護専門学校 | - | 1 | - | |
| 大阪医療福祉専門学校 | 1 | - | - | |
| 大阪医専 | - | - | 1 | |
| 関西社会福祉専門学校 | 1 | - | - | |
| 奈良リハビリテーション専門学校 | - | 1 | - | |
| 大原スポーツ&メディカルヘルス専門学校 | 1 | - | - | |
| 東洋医療専門学校 | - | - | 1 | |
| 近畿リハビリテーション学院 | 1 | - | - | |
| 日本歯科学院専門学校 | - | 1 | - | |
| 大阪医療技術学園専門学校 | 1 | - | - | |
| 大阪ベルェベル美容専門学校 | - | - | 1 | |
| グラムール美容専門学校 | 1 | - | - | |
| ベルェベルビューテイコミュニケーション専門学校 | 1 | - | - | |
| 高津理容美容専門学校 | - | 1 | 2 | |
| 関西ビューテイプロ専門学校 | 2 | - | - | |
| ル・トーア東亜美容専門学校 | 1 | - | 2 | |
| ル・クレエ橿原美容専門学校 | 1 | - | - | |
| 大阪外語専門学校 | - | 1 | 1 | |
| 大阪情報デザインアート専門学校 | 1 | - | - | |
| 大阪ゲームデザイナー学院 | - | - | 1 | |
| 代々木アニメーション学院 | 1 | - | - | |
| 大阪コミュニケーションアート専門学校 | - | 2 | 1 | |
| ビジュアルアーツ専門学校 | 1 | - | - | |
| 放送芸術学院 | 1 | - | - | |
| 大阪法律専門学校 | 1 | - | - | |
| 大阪航空専門学校 | 1 | - | - | |
| HAL大阪 | 1 | - | - | |
| 辻調理師専門学校 | - | 1 | - | |
| 大阪調理製菓専門学校 | 1 | - | - | |
| 大手前製菓専門学校 | - | - | 1 | |
就職 |
企業名 | 23年度 | 22年度 | 21年度 |
| 株式会社 シーサイドホテル松涛 | - | - | 1 | |
| ハート封筒 | - | - | 1 | |
| 茅原教会 | - | - | 1 | |
| 近畿日本鉄道株式会社 | - | 1 | - | |
| 特別養護老人ホーム 寿光園 | 2 | - | - | |
| 株式会社オクダソカベ | 1 | - | - | |
| 藤井工芸 | 1 | - | - | |
| 山崎製パン株式会社 | - | 1 | - | |
| 有限会社 城元 ヘアメイク・リライ | 1 | - | - | |
| 有限会社 三晃商事 夢乃井 | - | 1 | - | |
| 自衛官候補生 | 1 | - | - | |
| 社会福祉法人 名張厚生協会 | - | 1 | - |


