学費・奨学金
学費・諸費用(2022年度実績・税込)
◎入学手続時納入
入学金 | 200,000円 |
---|---|
制服男子 | 64,138円 |
制服女子 | 60,127円 |
鞄・靴・体操服(夏・冬)・送料等 男子 | 36,330円 |
鞄・靴・体操服(夏・冬)・送料等 女子 | 42,086円 |
◎入学式までに購入
教科書等 | 約26,000円〜33,000円 |
---|
◎入学後(年4期に分納) 1年次
授業料 | PTA会費・生徒会費・学年費 | ICT教育費 | 修学旅行積立金 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
1期 4月下旬 | 152,000円 | 15,170円〜23,370円 |
23,000円 | 15,000円 | 205,170円〜213,370円 |
2期 7月中旬 | 152,000円 | 15,170円〜23,370円 |
10,000円 | 25,000円 | 202,170円〜210,370円 |
3期 11月中旬 | 152,000円 | 15,170円〜23,370円 |
10,000円 | 25,000円 | 202,170円〜210,370円 |
4期 1月下旬 | 152,000円 | 0円 | 0円 | 25,000円 | 177,000円 |
計 | 608,000円 | 45,510円〜70,110円 | 43,000円 | 90,000円 |
- 学年費は各種検定料等によりコースに差異があります。※ICT教育費は回線使用料・補償料なども含む。
- 施設費・学校債・寄付金等はありません。
- 修学旅行積立金は2年生1期目に25,000円徴収で最終です。
◎入学後購入
夏制服男子 | 20,625円(送料込) |
---|---|
夏制服女子 | 21,108円(送料込) |
奨学金
-
●国の就学支援金(2022年度実績)
-
●その他(2022年度実績)
大阪府では令和5年度入学生が卒業するまで、大阪府私立高等学校等の授業料無償化制度の継続が決まっております。
兵庫県にも授業料軽減補助制度があります。(令和4年度実績)
●各府県の奨学金制度(2022年度実績)
大阪府育英会 | 「授業料-国の就学支援金および大阪府授業料支援補助金+10万円」が 貸付限度額となります。 |
---|---|
私立高校入学資金 | 給付・貸付制度があります。(中学3年時に予約申し込みが必要なものもあります。) |
他府県 | 奨学金の貸付制度があります。 |
市町村 | 奨学金の給付・貸付制度があります。 |
